DIN messingist tihend NRS väravaklapp DN40-DN300
Kirjeldus
Materjali kirjeldus
Põhiosade materjal | |||
EI | Osa nimi | Kõrgtugev malm | |
materjal | Gemeney Standerd | ||
1 | Istme rõngad | Valatud pronks | DIN 1705 G-CuSn5ZnPb |
2 | Keha | Malm | DIN 1691 GG25 |
3 | Kiil | Malm | DIN 1691 GG25 |
4 | Kiilu näorõngad | Malm | DIN 1705 G-CuSn5ZnPb |
5 | vars | Roostevaba teras | DIN 17224 X20Cr13 |
6 | Kiilmutter | Valatud pronks | DIN 1705 G-CuSn5ZnPb |
7 | Pähklid | teras | DIN RRST37-2 |
8 | poldid | teras | DIN RRST37-2 |
9 | Kere tihend | Grafiit | |
10 | Kork | Malm | DIN 1691 GG25 |
11 | Tihend | Grafiit | |
12 | Nääre pakkimine | Malm | DIN 1691 GG25 |
13 | O-Ring | NBR | NBR |
14 | Pähklid | teras | DIN RRST37-2 |
15 | poldid | teras | DIN RRST37-2 |
16 | Käsiratas | Malm | DIN 1691 GG25 |
17 | Pesumasin | teras | DIN RRST37-2 |
18 | Käsiratta polt | teras | DIN RRST37-2 |
Mõõtmelised andmed
DN | L | H | ΦD0 | PCD | ΦD1 | ΦD2 | NxΦD | f | T | |||||
in | mm | F4 | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
1.5 " | 40 | 140 | 180 | 150 | 110 | 88 | 130 | 4xΦ18 | 3 | 16 | ||||
2" | 50 | 150 | 205 | 165 | 125 | 102 | 130 | 4xΦ18 | 3 | 20 | ||||
21 / 2 " | 65 | 170 | 220 | 185 | 145 | 122 | 150 | 4xΦ18 | 3 | 20 | ||||
3" | 80 | 180 | 245 | 200 | 160 | 138 | 150 | 8xΦ18 | 3 | 22 | ||||
4" | 100 | 190 | 293 | 220 | 180 | 158 | 185 | 8xΦ18 | 3 | 22 | ||||
5" | 125 | 200 | 352 | 250 | 210 | 188 | 185 | 8xΦ18 | 3 | 24 | ||||
6" | 150 | 210 | 398 | 285 | 240 | 212 | 225 | 8xΦ23 | 3 | 24 | ||||
8" | 200 | 230 | 477 | 340 | 295 | 268 | 225 | 8xΦ23 | 12xΦ23 | 3 | 26 | |||
10 " | 250 | 250 | 570 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 225 | 12xΦ23 | 12xΦ28 | 3 | 28 | |
12 " | 300 | 270 | 647 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 378 | 285 | 12xΦ23 | 12xΦ28 | 4 | 28 |
Standard | |
Deign Standard | DIN3352 |
Näost näkku | DIN 3202 F4/F5 |
Kere ääriku puurimine | DIN2501 / DIN2533 |
Ülevaatuse standard | EN-12266 1 |
Tehnilised andmed | |
Nominaalne rõhk | PN10 / PN16 |
Töötemperatuur | 0 ℃ ~ 175 ℃ |
Sobiv keskmine | Vesi, õlid, heitvesi |
Toimivuse andmed
Kehatüüp | Mittetõusev vars või tõusev vars |
Suurus | 1.5 "-12" |
Sobiv keskmine | Vesi, kanalisatsioon jne |
Operations | Käsiratas. |