Suurus | ΦD1 | ΦD0 | PCD | L | NxΦD | ΦD2 | H | T | f | PN |
In | DN |
2" | 50 | 99 | 165 | 125 | 178 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 | PN10/ PN16 |
21 / 2 " | 65 | 118 | 185 | 145 | 190 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 |
3" | 80 | 132 | 200 | 160 | 203 | 8xΦ19 | 180 | 317 | 19 | 3 |
4" | 100 | 156 | 220 | 180 | 229 | 8xΦ19 | 200 | 356 | 19 | 3 |
5" | 125 | 184 | 250 | 210 | 254 | 8xΦ19 | 251 | 417 | 19 | 3 |
6" | 150 | 211 | 285 | 240 | 267 | 8xΦ23 | 251 | 455 | 19 | 3 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 12xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN16 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 355 | 330 | 12xΦ28 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 410 | 356 | 12xΦ28 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 8xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN10 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 350 | 330 | 12xΦ23 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 400 | 356 | 12xΦ23 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
Tehnilised andmed |
Nominaalne rõhk | PN10 / PN16 |
Töötemperatuur | 0 ℃ ~ 135 ℃ |
Sobiv keskmine | Vesi, õlid, heitvesi |
Standard |
Deign Standard | BS 5163 |
Näost näkku | BS EN 558; ISO 5752; DIN3202; ASME B16.10 |
Kere ääriku puurimine | BS4504;DIN2501;ISO 7005-2 |
Ülevaatuse standard | API 598; EN12266-1 |
Toimivuse andmed
Kehatüüp | Mittetõusev vars või tõusev vars |
Suurus | 2 "-12" |
Sobiv keskmine | Vesi, kanalisatsioon jne |
Operations | Käsiratas. |
Üldinfo
1) Lihtne ja kompaktne struktuur, mugav toimimine, lihtne paigaldus ja hooldus.
2) Mõistlik disain, suur voolutsoon, sileraudne, ei ole mustust, väike voolutakistus.
3) Elastne kummitihend, lekke puudumine ja pikk kasutusiga.
4) Klapi sise- ja välispind on värvitud epoksüvaiguga. Ja ketas on kaetud kummiga, voolukeskkonda ei saa mõjutada.
5) Väike töömoment, lihtne avamine ja sulgemine.
6) Reguleerimiseks saab kasutada ka pehmet tihendusklappi.