Suurus | DN | φD0 | PCD | .E | L | H | T | NxφD |
2" | 50 | 152 | 120.7 | 156 | 203 | 140 | 16 | 4x19 |
2½ " | 65 | 178 | 139.7 | 176 | 216 | 168 | 18 | 4x19 |
3" | 80 | 190.5 | 152.4 | 190 | 241.3 | 175 | 20 | 4x19 |
4" | 100 | 228.6 | 190.5 | 228 | 292 | 211 | 23.8 | 8x19 |
5" | 125 | 254 | 215.9 | 254 | 330 | 211 | 23.8 | 8x22.4 |
6" | 150 | 280 | 241.3 | 280 | 355.6 | 255 | 25.4 | 8x22.4 |
8" | 200 | 343 | 298.5 | 340 | 495 | 314 | 28.6 | 8x22.4 |
10 " | 250 | 406.4 | 362 | 424 | 622 | 353 | 30.2 | 12x25.4 |
12 " | 300 | 483 | 431.8 | 482 | 698 | 411 | 31.8 | 12x25.4 |
Suurus | DN | φD0 | PCD | .E | L | H | T | NxφD |
2" | 50 | 152 | 120.7 | 156 | 203 | 140 | 16 | 4x19 |
2½ " | 65 | 178 | 139.7 | 176 | 216 | 168 | 18 | 4x19 |
3" | 80 | 190.5 | 152.4 | 190 | 241.3 | 170 | 20 | 4x19 |
4" | 100 | 228.6 | 190.5 | 228 | 292 | 209 | 23.8 | 8x19 |
5" | 125 | 254 | 215.9 | 254 | 330 | 212 | 23.8 | 8x22.4 |
6" | 150 | 280 | 241.3 | 280 | 355.6 | 245 | 25.4 | 8x22.4 |
8" | 200 | 343 | 298.5 | 340 | 495 | 312 | 28.6 | 8x22.4 |
10 " | 250 | 406.4 | 362 | 424 | 622 | 358 | 30.2 | 12x25.4 |
12 " | 300 | 483 | 431.8 | 482 | 698 | 416 | 31.8 | 12x25.4 |
Tehnilised andmed |
töörõhk | ANSI klass 125 XNUMX XNUMX |
Töötemperatuur | 0 ℃ ~ 100 ℃ |
Sobiv keskmine | Vesi, õlid |
Standard |
Deign Standard | ANSI/AWWA C508 |
Näost näkku | ASME B16.10 |
Kere ääriku puurimine | ASME B16.1 klass 125 |
Ülevaatuse standard | ANSI/AWWA C508;API 598 |
Toimivuse andmed
Kehatüüp | Äärik |
Suurus | 2 "-12" |
Sobiv keskmine | Vesi, kanalisatsioon jne |
Omadused
1) Tehnoradade konstruktsioon, mis võimaldab veepinnal olla väikest kaotust ja ei paranda lihtsalt koefitsiente ja otsasid.
2) Kogu korpuse epoksüvaikkate, mis eraldab täielikult kesta ja keskkonna vahel, mis võib takistada klapi korrodeerumist keskkonna poolt.
3) Plaat kasutab kõrgtugevast malmist kaetud kummi, hea elastsusega ja pika kasutuseaga.
4) Lihtne ja kompaktne konstruktsioon, mis töötab usaldusväärselt ja esitleb lihtsalt.