Stainless steel PTFE seat butterfly valve DN40-DN600
Kirjeldus
Materjali kirjeldus
NO. | Kirje | materjal | Sümbol |
1 | Keha | Roostevaba teras | ASTM A351 CF8 CF8M |
Süsinikteras | ASTM A216 WCB | ||
2 | Ketas | Roostevaba teras | ASTM A351 CF8 CF8M |
Kaetud | NAILON / PTFE | ||
3 | vars | Roostevaba teras | ASTM A182 410 416 420 431 304 316 |
Sulam | Monel K500 | ||
4 | Seat | EPDM | -15 ℃ ~ + 140 ℃ |
NBR | -10 ℃ ~ + 80 ℃ | ||
VITON | -20 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
PTFE | -15 ℃ ~ + 120 ℃ | ||
5 | Pistik | PTFE | |
Pronks | |||
6 | "O"-rõngas | EPDM | |
NBR | |||
VITON |
Mõõtmelised andmed
Suurus Dim | A | B | C | φD1 | φD2 | φD3 | 4 xφD4 | E | FxF | G | H | K | L | .d |
DN40 (1.5") | 69 | 136 | 32 | 65 | 50 | 35.25 | 4 x 7 | 4 | 9x9 | 10 | 32 | 3 | 11.2 | 10 või 12.6 |
DN50 (2") | 80 | 156 | 42.04 | 65 | 50 | 35.25 | 4 x 7 | 4 | 9x9 | 10 | 32 | 3 | 13.8 | 12.6 |
DN65 (2.5") | 89 | 162 | 44.68 | 65 | 50 | 35.25 | 4 x 7 | 4 | 9x9 | 10 | 32 | 3 | 13.8 | 12.6 |
DN80 (3") | 95 | 170 | 45.21 | 65 | 50 | 35.25 | 4 x 7 | 4 | 11x11 | 10 | 32 | 3 | 13.8 | 12.6 |
DN100 (4") | 114 | 185 | 52.07 | 90 | 70 | 55.25 | 4 x 10 | 4 | 11x11 | 12 | 32 | 5 | 17.77 | 15.77 |
DN125 (5") | 127 | 207 | 54.36 | 90 | 70 | 55.25 | 4 x 10 | 4 | 14x14 | 14 | 32 | 5 | 20.92 | 18.92 |
DN150 (6") | 139 | 216 | 55.75 | 90 | 70 | 55.25 | 4 x 10 | 4 | 14x14 | 14 | 32 | 5 | 20.92 | 18.92 |
DN200 (8") | 175 | 256 | 60.58 | 125 | 102 | 70.25 | 4 x 12 | 4 | 17x17 | 17 | 40 | 5 | 24.1 | 22.1 |
DN250 (10") | 203 | 248 | 65.63 | 125 | 102 | 70.25 | 4 x 12 | 4 | 22x22 | 22 | 40 | 8 | 31.45 | 28.45 |
DN300 (12") | 242 | 280 | 76.9 | 125 | 102 | 70.25 | 4 x 12 | 4 | 22x22 | 24 | 40 | 8 | 34.6 | 31.6 |
DN350 (14") | 267 | 368 | 75 | 125 | 102 | 70.25 | 4 x 12 | 4 | 22x22 | 24 | 40 | 8 | 34.6 | 31.6 |
DN400 (16") | 297 | 400 | 85.7 | 197 | 140 | 100.3 | 4 x 18 | 5 | 27x27 | 27 | 51.2 | 10 | 36.15 | 33.15 |
DN450 (18") | 315 | 422 | 104.6 | 197 | 140 | 100.3 | 4 x 18 | 5 | 27x27 | 27 | 51.2 | 10 | 40.95 | 37.95 |
DN500 (20") | 348 | 480 | 130.28 | 197 | 140 | 100.3 | 4 x 18 | 5 | 36x36 | 32 | 64.2 | 10 | 44.12 | 41.12 |
DN600 (24") | 444 | 562 | 151.36 | 276 | 165 | 130.3 | 4 x 23 | 6 | 36x36 | 36 | 70.2 | 16 | 54.62 | 50.62 |
1.5 "~ 12" | Nominaalne rõhk | 1.00 | Mpa |
Shell Testi rõhk | 1.50 | ||
Tihendi katserõhk | 1.10 | ||
14 "~ 24" | Nominaalne rõhk | 0.60 | Mpa |
Shell Testi rõhk | 0.90 | ||
Tihendi katserõhk | 0.70 |
Näost Näkku On Vastavalt | ISO 5752 |
API 609 | |
DIN 3202 |
AS 2129 Tabel D / tabel E | |
★ | ASME B16.1 klass 125 ja ASME B16.42 klass 150 |
BS 4504 PN10 / PN16 | |
Äärik puuritud on vastavalt | BS 10 tabel D / tabel E |
DIN 2501 PN10 / PN16 | |
ISO-7005 2 PN10 / PN16 | |
JIS 2220 5K / 10K |
Toimivuse andmed | ||||||||
Keretüüp: vahvel | ||||||||
Suurus: 1.5"-24" | ||||||||
Disain: API609 | ||||||||
Ülemine äärik: ISO 5211 | ||||||||
Testi kontroll: API598 | ||||||||
Sobiv keskkond: vesi, kanalisatsioon, õhk, õli, soolad jne | ||||||||
Toimingud: hoob, tiguülekanne, elektriline ajam ja pneumaatika | ||||||||
Omadused | ||||||||
1) Saab kasutada söötme lõikamiseks ja reguleerimiseks | ||||||||
2) Lihtne paigaldada ja hooldada, seda saab paigaldada ka kuhu iganes vaja. | ||||||||
3) Lihtne, kompaktne struktuur, kiire 90 kraadi sisse-välja lülitamine. | ||||||||
4) Kettal on kahesuunaline laager, mis võib rõhukatse ajal olla ilma lekketa. | ||||||||
5) Keskmise ketta struktuur, et tagada väike avamis- ja sulgemismoment. | ||||||||
6) Ilma tihvtideta, vältides tihvtide lekkimist. |