Soonega otsa liblikklapp DN50-DN600
Kirjeldus
Materjali kirjeldus
NO. | Kirje | materjal | Sümbol |
1 | Keha | Malm | ASTM A126 CL.B / GG25 |
Kõrgtugev raud | ASTM A536-65-45-12 / GGG40 | ||
2 | Ketas | Kõrgtugev raud | ASTM A536-65-45-12 |
3 | vars | Roostevaba teras | ASTM A182 410 416 420 431 304 316 |
4 | Plommimine | EPDM | -15 ℃ ~ + 140 ℃ |
NBR | -10 ℃ ~ + 80 ℃ | ||
VITON | -20 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
5 | Pistik | Pronks | |
6 | "O"-rõngas | EPDM | |
NBR | |||
VITON | |||
7 | Hoidja | 65Mn |
Mõõtmelised andmed
SUURUS | A | B | φC | D | E | F | φG | φH | M | φN | L | L1 | a | b | c | d |
2" | 100 | 70 | 67 | 81 | 28 | 30 | 65 | 50 | 12 | 7 | 170 | 32 | 15.88 | 7.93 | 57.15 | 48.5 |
2.5 " | 106 | 75 | 78 | 96.8 | 28 | 30 | 65 | 50 | 12 | 7 | 181 | 32 | 15.88 | 7.93 | 69.09 | 60.9 |
3" | 112.5 | 82 | 105 | 96.8 | 35 | 37 | 65 | 50 | 13 | 7 | 194.5 | 32 | 15.88 | 9.53 | 84.94 | 76.2 |
4" | 135 | 100 | 132 | 115.85 | 38 | 39.5 | 90 | 70 | 13 | 10 | 235 | 32 | 15.88 | 9.53 | 110.08 | 101.6 |
6" | 176 | 130 | 185 | 147.6 | 50.8 | 52.3 | 90 | 70 | 13 | 10 | 306 | 32 | 15.88 | 9.53 | 163.96 | 152.4 |
8" | 204 | 162 | 231 | 133.4 | 54 | 55.5 | 125 | 102 | 14 | 12 | 366 | 45 | 19.1 | 11.1 | 214.4 | 203.2 |
Nominaalne rõhk | 1.00 / 1.60 | Mpa |
Shell Testi rõhk | 1.50 / 2.40 | |
Tihendi katserõhk | 1.10 / 1.76 |
STANDARD | |
Kujundusstandard: | MSS SP-67, API609 |
Sooned vastavad: | ANSI/AWWA C606 |
Ülemine äärik: | ISO5211 |
Testi ülevaatus: | API598 |
Toimivuse andmed | ||||||||
Kere tüüp: soonega otsa tüüp | ||||||||
Suurus: 2"-12" | ||||||||
Sobiv keskkond: vesi, kanalisatsioon, õhk, õli, soolad jne | ||||||||
Toimingud: hoob, tiguülekanne, elektriline ajam ja pneumaatika |